Our Price
Cleaning rates per square foot
Total Square Feet | Average Cost |
---|---|
0-1,000 sq. ft. | $120 |
1,000-2,000 sq. ft. | $200 |
2,000-3,000 sq. ft. | $290 |
3,000-4,000 sq. ft. | $370 |
4,000-5,000 sq. ft. | $460 |
5,000-6,000 sq. ft. | $540 |
6,000-7,000 sq. ft. | $630 |
Commercial cleaning hourly rates
Cost Range | Cost Per Hour |
---|---|
Average Cost | $39/Hr |
Typical Cost Range | $30-$50/Hr |
Low-end Cost Range | $25-$28/Hr |
High-end Cost Range | $75-$90/Hr |
Small home or apartment cleaning (1 bedroom, 1 bathroom)
Cleaning Type | Price |
---|---|
Standard Cleaning | $100 |
Deep Cleaning | $125 |
Move-out Cleaning | $125 |
Medium-sized home or apartment cleaning (3 bedroom 2 bathroom)
Cleaning Type | Price |
---|---|
Standard Cleaning | $150 |
Deep Cleaning | $175 |
Move-out Cleaning | $175 |
House Cleaning Cost Per bedroom (1 bathroom)
Bedroom | Price |
---|---|
1 Bedroom | $110 |
2 Bedrooms | $126 |
3 Bedrooms | $143 |
House Cleaning Cost Per Sq, Ft.
Home Sq. Ft. | Standard Cleaning Cost | Deep Cleaning Cost |
---|---|---|
1,000 | $80 | $125 |
2,000 | $100 | $200 |
3,000 | $150 | $300 |